HP DeskJet 2910 89F98B
Kód: 44073Podrobný popis
Pre používateľov domácej tlače, ktorí hľadajú bezdrôtovú, jednoducho použiteľnú a kompaktnú tlačiareň na jednoduchú tlač, skenovanie a kopírovanie.
Táto tlačiareň je určená len na prácu s kazetami, ktoré majú nové alebo opätovne použité elektronické obvody HP, a používajú dynamické zabezpečovacie opatrenia na blokovanie kaziet, v ktorých sa používajú upravené obvody alebo obvody od iného výrobcu ako HP. Pravidelné aktualizácie firmvéru zachovajú účinnosť týchto opatrení a zablokujú kazety, ktoré predtým fungovali. Opätovne použitý elektronický obvod HP umožňuje použitie kaziet na opakované použitie, repasovaných a opätovne naplnených kaziet.
Parametre
| Funkcie | Tlač, kopírovanie, skenovanie |
|---|---|
| Podpora multitaskingu | Nie |
| Rýchlosť čiernobielej tlače (ISO, A4) | Až 7,5 str./min. |
| Rýchlosť farebnej tlače (ISO, A4) | Až 5,5 str./min. [6] |
| Prvá strana vytlačená čiernobielo (A4, pohotovostný režim) | [3] |
| Pracovné využitie (mesačne, A4) | Až 1000 strán Zaťažiteľnosť je maximálny počet strán, ktoré je možné vytlačiť za mesiac, neodporúča sa však využívať dlhodobo. |
| Odporúčaný mesačný objem stránky | 50 až 100 Spoločnosť HP odporúča, aby počet vytlačených strán neprekračoval odporúčaný mesačný objem kvôli optimálnej prevádzke tlačiarne. |
| Technológia tlače | HP Thermal Inkjet |
| Obsahuje ovládače tlačiarne | HP PCL 3 GUI |
| Kvalita výtlačku čiernej (najlepšia) | Až 1 200 x 1 200 vykreslených dpi farba: Farebná tlač s optimalizovaným rozlíšením až 4800 x 1200 dpi (pri tlači z počítača na vybraných fotopapieroch HP a vstupnom rozlíšení 1200 dpi) |
| Obrazovka | Icon LCD display |
| Rýchlosť procesora | 1,0 GHz |
| Tlačové kazety/náplň, počet | 2 (1 čierny, trojfarebný) |
| Jazyky tlače | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (HP Apps/UPD); URF (AirPrint) |
| Automatický senzor papiera | Nie |
| Náhradné kazety | Čierna originálna atramentová kazeta HP 308 (výťažnosť ~160 strán) 7FP21UE; Trojfarebná originálna atramentová kazeta 7FP20UE HP 308 (výťažnosť ~120 strán); Čierna originálna atramentová kazeta HP 308e EvoMore (výťažnosť ~320 strán) 7FP22UE. |
| Možnosti bezdrôtového pripojenia | Áno, vstavané Wi-Fi 802.11a/b/g/n, dvojpásmové pásmo 2,4 GHz a 5 GHz |
| Konektivita, štandard | 1 vysokorýchlostný port USB 2.0 (zariadenie); Dvojpásmové Wi-Fi |
| Minimálne požiadavky na systém | Microsoft® Windows® 11, 10: procesor 1 GHz, 2 GB voľného miesta na pevnom disku, internetové pripojenie Apple® macOS 13 Ventura, macOS 14 Sonoma, macOS 15 Sequoia; 2 GB miesta na pevnom disku; Vyžaduje sa internetové pripojenie |
| Kompatibilné operačné systémy | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| Možnosť mobilnej tlače | Aplikácia HP; Apple AirPrint; Tlačová služba Mopria; HP Print Service Plugin (tlač v Androide) [8] |
| Možnosť mobilnej tlače | Aplikácia HP; Apple AirPrint; Tlačová služba Mopria; HP Print Service Plugin (tlač v Androide) [8] |
| Webové riešenia | HP motívy |
| Pamäť, štandardne | 64 MB DDR1 |
| Maximálna kapacita pamäte | 64 MB pamäte DDR1; 24 MB Flash |
| Vstupná manipulácia s papierom, štandardná | vstupný zásobník na 60 listov |
| Výstupná manipulácia s papierom, štandardná | Výstupný zásobník na 25 listov |
| Duplexná tlač | Manuálne (podpora ovládačov zaistená) |
| Podporované veľkosti médií | A4; B5; A6; obálka DL |
| Vlastné rozmery médií | 76 x 127 mm až 215 x 355 mm |
| Typy médií | Obyčajný papier, fotografický papier, papier na brožúry, obálky a iné špeciálne papiere pre atramentové tlačiarne |
| Hmotnosť médií, odporúčané | 75 g/m2 |
| Podporovaná hmotnosť médií | A4: 60 až 90 g/m2; Obálky HP: 75 až 90 g/m2; Karty HP: až 200 g/m2; Fotografický papier HP formátu 10 x 15 cm: až 300 g/m2 |
| Bezokrajová tlač | Nie |
| Typ skenera | Plochý |
| Formát skenu | JPEG; TIFF; PDF; PNG |
| Rozlíšenie skenera, voliteľné | Až 1200 dpi |
| Bitová hĺbka | 24 bitov |
| Veľkosť skenu, maximálna | 216 x 297 mm |
| Štandardné funkcie digitálneho odosielania | Nie |
| Vstupné režimy skenovania | Tlačidlá kopírovania na prednom paneli, aplikácia HP |
| Rozlíšenie kópie (čierny text) | Až 300 x 300 dpi |
| Rozlíšenie pri kopírovaní (farebný text a grafika) | Až 300 x 300 dpi |
| Kópie, maximálne | Až 9 kópií |
| Faxovanie | Nie |
| Napájanie | Vstupné napätie: 100 až 240 V str. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 600 mA. Vstupné napätie pre Indiu: 200 až 240 V stried. (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 400 mA |
| Príkon | 2,55 W (pohotovostný režim), 1,31 W (režim spánku), 0,10 W (vypnuté). [2] Požiadavky na napájanie a spotrebu vychádzajú z podmienok krajiny alebo oblasti, v ktorej sa zariadenie predáva. Nemeňte prevádzkové napätie. Poškodí sa tým tlačiareň a záruka na produkt stratí platnosť. |
| Špecifikácie trvalej udržateľnosti | Produkt Forest First; Obal s certifikátom FSC; Recyklovateľné prostredníctvom programu HP Planet Partners; 70 % recyklovaných plastov od spotrebiteľov |
| Rozsah prevádzkovej teploty | 5 až 40 °C |
| Minimálne rozmery (š x h x v) | 425 x 304 x 154 mm |
| Maximálne rozmery (šírka x hĺbka x výška) | 425 x 546,6 x 250 mm (vysunutý nadstavec na výstupe) |
| Rozmery balenia (š x h x v) | 475 x 191 x 354 mm |
| Rozmery palety (šírka x hĺbka x výška) | AMS 1219,2 x 1016 x 2261 mm; EMEA: 1 200 x 1 000 x 2 261 mm; AP: 1219,2 x 1016 x 1907 mm |
| Hmotnosť | ~7.55 lb(~3,42 kg |
| Hmotnosť balenia | 4,58 kg |
| Hmotnosť palety | 351kg NA, EMEA, LAR; 296 kg AP, okrem Japonska; 241kg JAPONSKO |
| Počet na palete | 72 NA/EMEA/LAR; 60 AP okrem Japonska; 48 Japonsko |
| Počet vrstiev na palete | 6 NA/EMEA/LAR; 5 AP, okrem Japonska; 4 JAPONSKO |
| Obsah balenia | Tlačiareň HP DeskJet 2910 All-in-One; Čierna inštalačná kazeta HP 308; Trojfarebná inštalačná kazeta HP 308; Leták s regulačnými informáciami; Inštalačná príručka; Referenčná príručka; Napájací kábel [Objem a výťažnosť kaziet viď na stránke http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Vrátane kábla | Nie, USB kábel si zakúpte osobitne. |
| Obsahuje softvér | Aplikácia HP, dostupná online |
Dodatočné parametre
| Kategória: | POČÍTAČE |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
