Liebherr FNd 7227
Kód: 40549Podrobný popis
NoFrost
Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné vec – a úspora peňazí.
Možnosť dovybavenia so SmartDeviceBox
Chcete byť vybavení pre budúcnosť Smart Home? Vaša chladnička Liebherr vám rada pomôže: Môže ju dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý dostane vašu chladničku Liebherr na internet. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.
White
Jednoducho, klasicky, kvalitne: Chladnička Liebherr so svojím lesklým, bielym povrchom sa obzvlášť dobre hodí do svetlého prostredia – a napriek trendom a móde zostáva nadčasová, pekná a funkčná. Biely povrch je robustný a ľahko sa čistí. Vďaka tomu zostane vaša chladnička Liebherr veľa rokov rovnako krásna, ako je teraz.
Dotykový displej
Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.
EasyOpen
Poznáte to? Po uložení nákupu v mrazničke si všimnete, že ste na niečo zabudli – dvere potom musíte znovu otvoriť namáhavým ťahaním. To sa vám so spotrebičom Liebherr nestane: Vďaka funkcii EasyOpen môžete dvere komfortne a jednoducho otvoriť aj viackrát za sebou.
Zapustené madlo
Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel.
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 185,5 / 69,7 / 76 cm |
| Celkový objem | 363 l |
| Hladina hluku | 37 dB |
| IceMaker | Nie |
| Riešenie zosieťovania | dodatočne vybaviteľné |
Všeobecné informácie o produkte
| Skupina produktov | Voľne stojaca mraznička s NoFrost |
| Series | Plus |
Výkon a spotreba
| Trieda energetickej efektivity | D |
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,608 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 222 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 37 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Prípojná hodnota | 1,3 A 279,8 W |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
Riadenie a funkcie
| Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
| Počet teplotných zón | 1 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
| Ukazovateľ teploty | mraziaca časť |
| SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| IceCubeTimer | — |
| NightMode | — |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Ovládanie | dotyk |
| Riešenie zosieťovania | dodatočne vybaviteľné |
Mraziaca časť
| Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -28 °C |
| Technológia chladenia | NoFrost |
| Pozícia mraziacej časti | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS | 19,00 kg / 24 h |
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 7 |
| Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
| FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | integrované vedenie zásuvky |
| Zásuvka s pohodlnou funkciou sklonu | ✔ |
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
| VarioSpace | ✔ |
| SpaceBox | — |
| IceMaker | Nie |
| Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| IceTower | — |
| Miska na ľadové kocky | Miska na ľadové kocky |
| Počet misiek na ľadové kocky | 1 |
| Počet vodných filtrov | 0 |
| Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
| Počet zmrazovacích dosiek | 1 |
| Hviezdičkové označenie | 4 |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS | 19 h |
Dizajn a materiály
| InteriorFit | — |
| Materiál dverí | oceľ |
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | — |
| Farba krytu | Biely |
| Farba dverí | Biely |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
Postavenie a inštalácia
| EasyOpen | ✔ |
| Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
| Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.100 mm |
Špecifikácie
| Celkový objem | 363 l |
| Objem mraziacich častí | 363 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 363,2 l |
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 185,5 / 69,7 / 76 cm |
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.927,0 / 715,0 / 829,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 77,4 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 81,5 kg |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mrazničky skriňové |
|---|---|
| Záruka: | 10 ROKOV |
| EAN: | 4016803131632 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
