Liebherr KGNsf 57Vd03
Kód: 40012Podrobný popis
EasyFresh
Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.
NoFrost
Keď otvoríte svoj mraziaci priečinok, chcete vidieť zmrazené potraviny – ale určite žiadny ľad a námrazu. NoFrost chráni mraziaci priestor pred neželanou tvorbou námrazy, ktorá spotrebúva veľa energie a občas je drahá. NoFrost znamená: Už žiadne namáhavé a časovo náročné odmrazovanie mraziaceho priečinku, viac času na iné vec – a úspora peňazí.
DuoCooling
DuoCooling vďaka dvom úplne oddeleným chladiacim okruhom zaručuje, že medzi chladiacou a mraziacou časťou nedochádza k prúdeniu vzduchu. Potraviny nevyschnú a tiež nedochádza k prenosu pachov. A to znamená: Menej vyhadzovania, menej nakupovania, ale väčšia úspora a pohoda.
Možnosť dovybavenia so SmartDeviceBox
Chcete byť vybavení pre budúcnosť Smart Home? Vaša chladnička Liebherr vám rada pomôže: Môže ju dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý dostane vašu chladničku Liebherr na internet. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.
SteelFinish
Milujete chladnú eleganciu vo svojej kuchyni? Potom je Liebherr s povrchom SteelFinish vašou voľbou. Materiál Colaminat s vertikálnym kefovaním je opticky veľmi podobný skutočnej ušľachtilej oceli, je robustný a ľahko sa čistí. Bočné steny so strieborným lakovaným povrchom perfektne dopĺňajú elegantný vzhľad.
Dotykový displej
Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.
| Trieda energetickej efektivity | D |
|---|---|
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,556 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 203 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 35 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | B |
| Prípojná hodnota | 1,4 A 183 W |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50-60 Hz |
| Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotných zón | 2 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 2 |
| VarioTemp | Nein |
| Ukazovateľ teploty | chladiaca a mraziaca časť |
| SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| SuperFrost | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, zmrazovanie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| BottleTimer | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Ovládanie | dotyk |
| Riešenie zosieťovania * | dodatočne vybaviteľné |
| Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Regulácia vlhkosti | DuoCooling |
| Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Filter FreshAir | vo ventile |
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 5 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 4 |
| z toho predeliteľné | 0 |
| VarioSafe | — |
| InfinitySpring | — |
| Skladovanie fliaš | priečinok na odkladanie 3 fliaš |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 3 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxov | 0 |
| Dóza na maslo | — |
| Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
| Počet FlexSystémov | 0 |
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
| Teplotný rozsah mraziacej časti | -15 °C až -26 °C |
|---|---|
| Technológia chladenia | NoFrost |
| Pozícia mraziacej časti | dole |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 10,00 kg / 24 h |
| Počet zásuviek v mraziacej časti | 3 |
| Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
| FrostSafe | dookola uzatvorené zásuvky s priehľadným čelom |
| Systém vysúvania zásuvky, mraziaca časť | Zásuvka z bezpečnostného skla |
| Vnútorné osvetlenie mraziacej časti | — |
| Dvierka 4-hviezdičkového mraziaceho boxu | — |
| VarioSpace | ✔ |
| IceMaker | Nie |
| Osvetlenie priečinka IceMaker | — |
| EasyTwist-Ice | Nein |
| Miska na ľadové kocky | — |
| Počet misiek na ľadové kocky | 0 |
| Počet vodných filtrov | 0 |
| Počet chladiacich akumulátorov | 0 |
| Počet zmrazovacích dosiek | 0 |
| Hviezdičkové označenie | 4 |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 20 h |
| InteriorFit | — |
|---|---|
| Suchá zadná stena | — |
| Materiál suchá zadná stena | — |
| Výzdoba vnútorných dverí | — |
| Materiál odkladacie regály dverí | plast |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Materiál dverí | SteelFinish |
| Materiál prestaviteľných odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
| Farba krytu | Strieborný |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
| Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
|---|---|
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
| Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 201,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 2.087,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 73,6 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 79,1 kg |
| Celkový objem *** | 371 l |
| Objem chladiacich častí | 268 l |
| Objem mraziacich častí | 103 l |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 103,1 l |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Komb.s mrazničkou DOLE |
|---|---|
| Záruka: | 10 ROKOV |
| EAN: | 4016803126232 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
