Liebherr TK 12Ve01
Kód: 39586Podrobný popis
Stolová chladnička
SuperCool
Chcete, aby si vaša chladnička udržala optimálnu teplotu, aj keď ste práve vložili slnkom zohriate nákupy z trhu? To je úloha pre funkciu SuperCool. Po jej aktivácii zvýši spotrebič Liebherr mieru chladenia, kým sa čerstvé potraviny neschladia na úroveň zvyšného obsahu. Potom sa funkcia SuperCool automaticky vypne – najneskôr však po 12 hodinách.
LED osvetlenie vnútri
Bočné osvetlenie LED osvetľuje interiér zboku. Poskytuje tým dobrý prehľad o potravinách. Ďalšia prednosť: LED diódy sú umiestnené pred sklenenými poličkami, takže aj plná chladnička je dobre osvetlená.
TouchControl
Stačí jemne poklepať prstom a pomocou funkcie TouchControl nastavíte teplotu chladničky Liebherr na 3, 5, 7 alebo 9 °C. Je to jednoduché a efektívne, pretože elegantné tlačidlo je integrované do interiéru, vďaka čomu majú čerstvé potraviny viac priestoru.
Zapustený úchyt
Mimoriadne a praktické: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenej zapustenej rukoväti môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez rukovätí.
Pracovná doska s dlhou životnosťou
Pri varení nie je nikdy dosť miesta na pracovnej doske. Preto sa naše podstavné spotrebiče dodávajú s pevným a odolným povrchom, ktorý odolá aj poškriabaniu, a tým slúži ako rozšírenie pracovnej dosky.
Výbava vhodná do umývačiek riadu
Výbava vášho Liebherr je praktická dvojnásobne: Na jednej strane vám pomáha pri každodennom používaní a na druhej strane sa ľahko čistí. Potrebujete umyť dózu na maslo, FlexSystem alebo misku na kocky ľadu? Vložte ich pohodlne do umývačky riadu. Ostane Vám viac času na iné veci.
| Skupina produktov | Stolová chladnička |
|---|---|
| GTIN | 4016803118596 |
| Series | Pure |
| Trieda energetickej efektivity | E |
|---|---|
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,378 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 138 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 37 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Prípojná hodnota | 1,2 A |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Ovládanie | low cost UI |
|---|---|
| Poloha riadenia | v interiéri |
| Počet teplotných zón | 1 |
| Ukazovateľ teploty | chladiaca časť |
| SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| NightMode | — |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Ovládanie | dotyk |
| Varovný signál pri poruche | Optický a zvukový |
| BottleTimer | — |
| Riešenie zosieťovania * | — |
| HolidayMode | — |
| Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +3 °C až +9 °C |
|---|---|
| Klimatické zóny chladiacej časti | Priečinok na ovocie a zeleninu |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | — |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED-Beleuchtung, rechts, im UI integriert |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 2 |
| z toho predeliteľné | 0 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 1 |
| Skladovanie fliaš | — |
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 0 |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
| Anzahl FlexCubes | 0 |
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
| Mraziaca kapacita 24 hod podľa GS ** | 2,00 kg / 24 h |
|---|---|
| Hviezdičkové označenie | 4 |
| Doba skladovania pri poruche podľa GS ** | 8 h |
| Materiál odkladacie regály dverí | priehľadný plast |
|---|---|
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Materiál dverí | Oceľ |
| Farba krytu | Biely |
| Farba dverí | Biely |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň na rukoväť |
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
|---|---|
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 211° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
| Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 12,9 l |
|---|---|
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 85 / 50 / 60,7 cm |
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 911,0 / 517,0 / 711,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 32,2 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 34,8 kg |
| Celkový objem *** | 98 l |
| Objem chladiacich častí | 85 l |
| Objem mraziacich častí | 13 l |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Jednodverové chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 10 ROKOV |
| EAN: | 4016803118596 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
