Liebherr SRbde 5220
Kód: 15917Podrobný popis
EasyFresh
Garantom maximálnej čerstvosti vo vašej domácnosti je náš priečinok EasyFresh. Nezáleží, či máte nebalené ovocie, zeleninu alebo šťavy: tu optimálne uskladníte všetko. Prostredníctvom potravín sa vďaka hermetickému uzavretiu zvýši vlhkosť vzduchu v priečinku. Takto zostanú potraviny dlho čerstvé.
Možnosť dovybavenia so SmartDeviceBox
Chcete byť vybavení pre budúcnosť Smart Home? Vaša chladnička Liebherr vám rada pomôže: Môže ju dovybaviť so SmartDeviceBox, ktorý dostane vašu chladničku Liebherr na internet. SmartDeviceBox namontujete v niekoľkých krokoch a už dnes vám otvorí dvere do celého sveta digitálnych možností.
Dotykový displej
Skutočne jedinečný: Vďaka dotykovému displeju je ovládanie vašej chladničky Liebherr skutočne jednoduché a intuitívne. Na displeji sú všetky funkcie prehľadne usporiadané. Ľahkým dotykom prsta poľahky napríklad zvolíte funkcie alebo skontrolujte aktuálnu teplotu vašej chladničky.
BlackSteel
BlackSteel je vizuálne ohromujúca a mimoriadne atraktívna čierna ušľachtilá oceľ. Jedinečne je priečne brúsenie s hlbokým vzorom brúsenia. Zušľachtenie SmartSteel prepožičiava nadčasovú eleganciu s mimoriadnou ostrosťou hĺbky. Súčasne sa výrazne znižuje viditeľnosť odtlačkov prstov, mimoriadne ľahko sa čistí a je odolná proti poškriabaniu.
Zapustené madlo
Mimoriadna a funkčná: Vďaka zvislo a ergonomicky umiestnenému zapustenému madlu môžete spotrebič otvárať pohodlne a s ľahkosťou. Moderný a puristický dizajn súčasne umožňuje dokonalú integráciu do vašej kuchyne bez madiel.
InteriorFit
Zavŕšte puristický vzhľad vo vašej kuchyni: Naše chladničky sa na mieru vojdú do výklenku s hĺbku 60 cm. Iba dvere definovane vyčnievajú a zaručujú optimálny prístup k zapustenému madlu a tyčovému madlu. Dôraz je tak kladený vždy na vašu kuchyňu – s vaším spotrebičom Liebherr ako stredobodom a vizuálnym magnetom.
| Pomôcka pri zatváraní | ✔ |
|---|---|
| Doraz dverí | vpravo s možnosťou výmeny |
| Zmena strany otvárania dverí | možná samostatne |
| Uhol otvorenia dverí | 115° |
| Tesnenie dverí | vymeniteľné |
| Výškovo nastavovacie pätky | 2 |
| Prepravné rúčky | Vpredu a vzadu |
| Prepravné valčeky vzadu | ✔ |
| Vetranie | ppredné vetranie |
| Typ zástrčky | Euro |
| Pripojovací kábel (dĺžka) | 2.000 mm |
| InteriorFit | ✔ |
|---|---|
| Suchá zadná stena | — |
| Materiál suchá zadná stena | — |
| Výzdoba vnútorných dverí | — |
| Materiál odkladacie regály dverí | plast |
| Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
| Materiál dverí | BlackSteel |
| Farba krytu | Čierny |
| Farba dverí | BlackSteel |
| Materiál bočných stien | Oceľ |
| Rukoväť | Priehlbeň (obojstranná, zvislá, priama) |
| Nastaviteľný rozsah teploty v chladiacej časti | +2 °C až +9 °C |
|---|---|
| Klimatické zóny chladiacej časti | EasyFresh s univerzálnym priečinkom |
| So SoftTelescopic | — |
| Proces odmrazovania | automatické |
| Filter FreshAir | vo ventile |
| Systém vysúvania zásuvky, chladiaca časť | integrované vedenie zásuvky |
| Vnútorné osvetlenie chladiacej časti | LED stropné osvetlenie |
| Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 7 |
| z toho predeliteľné | 1 |
| Z toho výškovo nastaviteľné | 6 |
| VarioSafe | ✔ |
| InfinitySpring | — |
| Skladovanie fliaš | zvlnená polička |
| Počet priestorov na odkladanie fliaš | 2 |
| Počet odkladacích plôch na konzervy | 2 |
| VarioBox | — |
| Počet VarioBoxov | 0 |
| Dóza na maslo | — |
| Priehradka na vajíčka | 10 vajec |
| Zarážka dverí | Priestor na fľaše a konzervy |
| Výškovo nastaviteľné odkladacie priečinky vo dverách | s možnosťou postupného nastavenia |
| Ovládanie | monochromatický LC displej, dotykový displej |
|---|---|
| Počet teplotných zón | 1 |
| Počet regulovateľných chladiacich okruhov | 1 |
| Ukazovateľ teploty | chladiaca časť |
| SuperCool | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| Dverový poplach, chladenie | možnosť nastavenia na spotrebiči a prostredníctvom aplikácie |
| NightMode | možnosť nastavenia prostredníctvom aplikácie |
| Zámok displeja | možnosť nastavenia na spotrebiči |
| Ovládanie | dotyk |
| Riešenie zosieťovania * | dodatočne vybaviteľné |
| Trieda energetickej efektivity | E |
|---|---|
| Spotreba energie za 24 hodín | 0,337 kWh / 24 h |
| Spotreba energie za rok | 123 kWh/ročne |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Hladina hluku | 36 dB |
| Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
| Prípojná hodnota | 1,2 A |
| Napätie | 220-240 V ~ |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Vonkajšie rozmery: výška / šírka / hĺbka | 185,5 / 59,7 / 67,5 cm |
|---|---|
| Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0 mm |
| Hmotnosť (bez balenia) | 67,2 kg |
| Hmotnosť (s balením) | 72,7 kg |
| Celkový objem ** | 399 l |
| Objem chladiacich častí | 399 l |
| Skupina produktov | Voľne stojaca chladnička s EasyFresh |
|---|---|
| GTIN | 4016803071952 |
| Series | Plus |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Jednodverové chladničky |
|---|---|
| Záruka: | 10 ROKOV |
| EAN: | 4016803071952 |
| Položka bola vypredaná… | |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
